Tier list tướng Fate War
Mỗi tướng được chấm điểm qua cặp chỉ huy + phó tướng tốt nhất của mình trong cùng một mô hình: sát thương mỗi giây × HP hiệu quả với chỉ số kỹ năng tối đa. Bậc của một tướng là điểm của cặp tốt nhất.
Các chỉ số áp dụng cho tướng đã tối đa: đủ sao, mọi kỹ năng ở cấp 5 và đã thức tỉnh.
T0 Mạnh nhất game
T1 Lựa chọn rất tốt
| Tướng | Quân | Độ hiếm | Điểm |
|---|---|---|---|
| Wukong | Kỵ Binh | S | 87 |
| Sylvan | Cân bằng | S | 85 |
| Roro | Lính Ném Rìu | S | 83 |
| Farhad | Lính Ném Rìu | S | 80 |
| Helda | Lính Ném Rìu | S | 79 |
T2 Mạnh trong vai trò riêng
| Tướng | Quân | Độ hiếm | Điểm |
|---|---|---|---|
| Vista | Cân bằng | S | 77 |
| Yi Sun-sin | Cân bằng | S | 77 |
| Morena | Cân bằng | S | 76 |
| Ganglot | Berserker | S | 75 |
| Kaira | Lính Ném Rìu | S | 75 |
| Karl | Berserker | S | 74 |
| Reinhardt | Kỵ Binh | S | 73 |
| Arthur | Cân bằng | S | 72 |
| Selena | Kỵ Binh | S | 71 |
| Linda | Lính Ném Rìu | A | 70 |
| Morgan le Fay | Lính Ném Rìu | S | 70 |
| Petra | Berserker | S | 70 |
| Freyja | Kỵ Thú | S | 69 |
| Reid | Berserker | S | 69 |
| Oda Nobunaga | Kỵ Binh | S | 68 |
T3 Tùy tình huống
| Tướng | Quân | Độ hiếm | Điểm |
|---|---|---|---|
| Amaterasu | Cân bằng | S | 67 |
| Erin | Kỵ Binh | S | 67 |
| Aelfwine | Cân bằng | S | 65 |
| Reynald | Kỵ Binh | A | 62 |
| Sara | Cân bằng | S | 62 |
| Baldur | Berserker | S | 60 |
| Iris | Kỵ Thú | S | 59 |
| Kiana | Kỵ Thú | S | 59 |
T4 Yếu hoặc rất chuyên biệt
Tên tướng và kỹ năng được giữ bằng tiếng Anh, giống như trong bản game tiếng Anh: chúng tôi chưa kiểm tra tên tiếng Việt trong game. Meta và mô hình cặp tướng.