Tier list ฮีโร่ Fate War
ฮีโร่แต่ละตัวได้คะแนนจากคู่แม่ทัพ + รองแม่ทัพที่ดีที่สุดของตัวเองในโมเดลเดียวกัน: ดาเมจต่อวินาที × HP ที่มีผลจริง ด้วยค่าสกิลสูงสุด ระดับของฮีโร่คือคะแนนของคู่ที่ดีที่สุด
ค่าทั้งหมดเป็นของฮีโร่ที่อัปเต็มแล้ว: ดาวเต็ม ทุกสกิลเลเวล 5 และปลุกพลังแล้ว
T0 แข็งแกร่งที่สุดในเกม
T1 ตัวเลือกที่ดีมาก
| ฮีโร่ | ทหาร | ความหายาก | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Wukong | ทหารม้า | S | 87 |
| Sylvan | สมดุล | S | 85 |
| Roro | นักขว้างขวาน | S | 83 |
| Farhad | นักขว้างขวาน | S | 80 |
| Helda | นักขว้างขวาน | S | 79 |
T2 เก่งในบทบาทของตัวเอง
| ฮีโร่ | ทหาร | ความหายาก | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Vista | สมดุล | S | 77 |
| Yi Sun-sin | สมดุล | S | 77 |
| Morena | สมดุล | S | 76 |
| Ganglot | เบอร์เซิร์กเกอร์ | S | 75 |
| Kaira | นักขว้างขวาน | S | 75 |
| Karl | เบอร์เซิร์กเกอร์ | S | 74 |
| Reinhardt | ทหารม้า | S | 73 |
| Arthur | สมดุล | S | 72 |
| Selena | ทหารม้า | S | 71 |
| Linda | นักขว้างขวาน | A | 70 |
| Morgan le Fay | นักขว้างขวาน | S | 70 |
| Petra | เบอร์เซิร์กเกอร์ | S | 70 |
| Freyja | ทหารขี่สัตว์ | S | 69 |
| Reid | เบอร์เซิร์กเกอร์ | S | 69 |
| Oda Nobunaga | ทหารม้า | S | 68 |
T3 ใช้ตามสถานการณ์
| ฮีโร่ | ทหาร | ความหายาก | คะแนน |
|---|---|---|---|
| Amaterasu | สมดุล | S | 67 |
| Erin | ทหารม้า | S | 67 |
| Aelfwine | สมดุล | S | 65 |
| Reynald | ทหารม้า | A | 62 |
| Sara | สมดุล | S | 62 |
| Baldur | เบอร์เซิร์กเกอร์ | S | 60 |
| Iris | ทหารขี่สัตว์ | S | 59 |
| Kiana | ทหารขี่สัตว์ | S | 59 |
T4 อ่อนหรือเฉพาะทางมาก
ชื่อฮีโร่และชื่อสกิลคงไว้เป็นภาษาอังกฤษ เหมือนในเกมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ เรายังไม่ได้ตรวจสอบชื่อภาษาไทยในเกม เมต้าและโมเดลจับคู่.