Тир-лист героев Fate War
Каждый герой оценён по лучшей паре командир + лейтенант в одной модели: урон в секунду × эффективное здоровье при максимальных значениях навыков. Тир героя — это оценка его лучшей пары.
Оценки считаются для полностью прокачанных героев: максимум звёзд, все навыки 5 уровня и пробуждение.
T0 Сильнейшие в игре
| Герой | Войска | Редкость | Оценка |
|---|---|---|---|
| Joan | Универсальный | S | 100 |
| Odysseus | Метатели топоров | S | 100 |
| Kalthas | Метатели топоров | S | 89 |
| Aska | Кавалерия | S | 88 |
T1 Отличный выбор
| Герой | Войска | Редкость | Оценка |
|---|---|---|---|
| Wukong | Кавалерия | S | 87 |
| Sylvan | Универсальный | S | 85 |
| Roro | Метатели топоров | S | 83 |
| Farhad | Метатели топоров | S | 80 |
| Helda | Метатели топоров | S | 79 |
T2 Сильные в своей роли
| Герой | Войска | Редкость | Оценка |
|---|---|---|---|
| Vista | Универсальный | S | 77 |
| Yi Sun-sin | Универсальный | S | 77 |
| Morena | Универсальный | S | 76 |
| Ganglot | Берсерки | S | 75 |
| Kaira | Метатели топоров | S | 75 |
| Karl | Берсерки | S | 74 |
| Reinhardt | Кавалерия | S | 73 |
| Arthur | Универсальный | S | 72 |
| Selena | Кавалерия | S | 71 |
| Linda | Метатели топоров | A | 70 |
| Morgan le Fay | Метатели топоров | S | 70 |
| Petra | Берсерки | S | 70 |
| Freyja | Всадники на зверях | S | 69 |
| Reid | Берсерки | S | 69 |
| Oda Nobunaga | Кавалерия | S | 68 |
T3 Ситуативные
| Герой | Войска | Редкость | Оценка |
|---|---|---|---|
| Amaterasu | Универсальный | S | 67 |
| Erin | Кавалерия | S | 67 |
| Aelfwine | Универсальный | S | 65 |
| Reynald | Кавалерия | A | 62 |
| Sara | Универсальный | S | 62 |
| Baldur | Берсерки | S | 60 |
| Iris | Всадники на зверях | S | 59 |
| Kiana | Всадники на зверях | S | 59 |
T4 Слабые или узкие
Названия героев и навыков даны на английском, как в английской версии игры: русские названия в игре мы ещё не сверили. Методика (на английском): meta model.