Tier list degli eroi di Fate War
Ogni eroe è valutato in base alla sua migliore coppia comandante + luogotenente in un unico modello: danno al secondo × HP effettivi con i valori massimi delle abilità. Il tier di un eroe è il punteggio della sua coppia migliore.
I punteggi valgono per eroi al massimo: tutte le stelle, tutte le abilità al livello 5 e risvegliati.
T0 I più forti del gioco
| Eroe | Truppe | Rarità | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Joan | Bilanciato | S | 100 |
| Odysseus | Lanciatori d'ascia | S | 100 |
| Kalthas | Lanciatori d'ascia | S | 89 |
| Aska | Cavalleria | S | 88 |
T1 Scelta eccellente
| Eroe | Truppe | Rarità | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Wukong | Cavalleria | S | 87 |
| Sylvan | Bilanciato | S | 85 |
| Roro | Lanciatori d'ascia | S | 83 |
| Farhad | Lanciatori d'ascia | S | 80 |
| Helda | Lanciatori d'ascia | S | 79 |
T2 Forti nel loro ruolo
| Eroe | Truppe | Rarità | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Vista | Bilanciato | S | 77 |
| Yi Sun-sin | Bilanciato | S | 77 |
| Morena | Bilanciato | S | 76 |
| Ganglot | Berserker | S | 75 |
| Kaira | Lanciatori d'ascia | S | 75 |
| Karl | Berserker | S | 74 |
| Reinhardt | Cavalleria | S | 73 |
| Arthur | Bilanciato | S | 72 |
| Selena | Cavalleria | S | 71 |
| Linda | Lanciatori d'ascia | A | 70 |
| Morgan le Fay | Lanciatori d'ascia | S | 70 |
| Petra | Berserker | S | 70 |
| Freyja | Cavalcabestie | S | 69 |
| Reid | Berserker | S | 69 |
| Oda Nobunaga | Cavalleria | S | 68 |
T3 Situazionali
| Eroe | Truppe | Rarità | Punteggio |
|---|---|---|---|
| Amaterasu | Bilanciato | S | 67 |
| Erin | Cavalleria | S | 67 |
| Aelfwine | Bilanciato | S | 65 |
| Reynald | Cavalleria | A | 62 |
| Sara | Bilanciato | S | 62 |
| Baldur | Berserker | S | 60 |
| Iris | Cavalcabestie | S | 59 |
| Kiana | Cavalcabestie | S | 59 |
T4 Deboli o molto specifici
I nomi di eroi e abilità sono in inglese, come nella versione inglese del gioco: non abbiamo ancora verificato i nomi italiani nel gioco. Meta e modello delle coppie.