Fate War Helden-Tier-Liste
Jeder Held wird nach seinem besten Paar aus Kommandant + Leutnant in einem einzigen Modell bewertet: Schaden pro Sekunde × effektive HP bei maximalen Fähigkeitswerten. Das Tier eines Helden ist die Bewertung seines besten Paares.
Die Bewertungen gelten für voll ausgebaute Helden: maximale Sterne, alle Fähigkeiten auf Stufe 5 und erweckt.
T0 Die Stärksten im Spiel
| Held | Truppen | Seltenheit | Wertung |
|---|---|---|---|
| Joan | Ausgewogen | S | 100 |
| Odysseus | Axtwerfer | S | 100 |
| Kalthas | Axtwerfer | S | 89 |
| Aska | Kavallerie | S | 88 |
T1 Ausgezeichnete Wahl
| Held | Truppen | Seltenheit | Wertung |
|---|---|---|---|
| Wukong | Kavallerie | S | 87 |
| Sylvan | Ausgewogen | S | 85 |
| Roro | Axtwerfer | S | 83 |
| Farhad | Axtwerfer | S | 80 |
| Helda | Axtwerfer | S | 79 |
T2 Stark in ihrer Rolle
| Held | Truppen | Seltenheit | Wertung |
|---|---|---|---|
| Vista | Ausgewogen | S | 77 |
| Yi Sun-sin | Ausgewogen | S | 77 |
| Morena | Ausgewogen | S | 76 |
| Ganglot | Berserker | S | 75 |
| Kaira | Axtwerfer | S | 75 |
| Karl | Berserker | S | 74 |
| Reinhardt | Kavallerie | S | 73 |
| Arthur | Ausgewogen | S | 72 |
| Selena | Kavallerie | S | 71 |
| Linda | Axtwerfer | A | 70 |
| Morgan le Fay | Axtwerfer | S | 70 |
| Petra | Berserker | S | 70 |
| Freyja | Bestienreiter | S | 69 |
| Reid | Berserker | S | 69 |
| Oda Nobunaga | Kavallerie | S | 68 |
T3 Situativ
| Held | Truppen | Seltenheit | Wertung |
|---|---|---|---|
| Amaterasu | Ausgewogen | S | 67 |
| Erin | Kavallerie | S | 67 |
| Aelfwine | Ausgewogen | S | 65 |
| Reynald | Kavallerie | A | 62 |
| Sara | Ausgewogen | S | 62 |
| Baldur | Berserker | S | 60 |
| Iris | Bestienreiter | S | 59 |
| Kiana | Bestienreiter | S | 59 |
T4 Schwach oder sehr speziell
Helden- und Fähigkeitsnamen stehen auf Englisch, wie in der englischen Spielversion: Die deutschen Namen im Spiel haben wir noch nicht abgeglichen. Meta und Paar-Modell.