Tier lista bohaterów Fate War
Każdego bohatera oceniamy według jego najlepszej pary dowódca + porucznik w jednym modelu: obrażenia na sekundę × efektywne HP przy maksymalnych wartościach umiejętności. Tier bohatera to ocena jego najlepszej pary.
Oceny dotyczą w pełni rozwiniętych bohaterów: maksymalna liczba gwiazdek, wszystkie umiejętności na poziomie 5 i przebudzenie.
T0 Najsilniejsi w grze
| Bohater | Wojska | Rzadkość | Ocena |
|---|---|---|---|
| Joan | Zrównoważony | S | 100 |
| Odysseus | Miotacze toporów | S | 100 |
| Kalthas | Miotacze toporów | S | 89 |
| Aska | Kawaleria | S | 88 |
T1 Doskonały wybór
| Bohater | Wojska | Rzadkość | Ocena |
|---|---|---|---|
| Wukong | Kawaleria | S | 87 |
| Sylvan | Zrównoważony | S | 85 |
| Roro | Miotacze toporów | S | 83 |
| Farhad | Miotacze toporów | S | 80 |
| Helda | Miotacze toporów | S | 79 |
T2 Silni w swojej roli
| Bohater | Wojska | Rzadkość | Ocena |
|---|---|---|---|
| Vista | Zrównoważony | S | 77 |
| Yi Sun-sin | Zrównoważony | S | 77 |
| Morena | Zrównoważony | S | 76 |
| Ganglot | Berserkerzy | S | 75 |
| Kaira | Miotacze toporów | S | 75 |
| Karl | Berserkerzy | S | 74 |
| Reinhardt | Kawaleria | S | 73 |
| Arthur | Zrównoważony | S | 72 |
| Selena | Kawaleria | S | 71 |
| Linda | Miotacze toporów | A | 70 |
| Morgan le Fay | Miotacze toporów | S | 70 |
| Petra | Berserkerzy | S | 70 |
| Freyja | Jeźdźcy bestii | S | 69 |
| Reid | Berserkerzy | S | 69 |
| Oda Nobunaga | Kawaleria | S | 68 |
T3 Sytuacyjni
| Bohater | Wojska | Rzadkość | Ocena |
|---|---|---|---|
| Amaterasu | Zrównoważony | S | 67 |
| Erin | Kawaleria | S | 67 |
| Aelfwine | Zrównoważony | S | 65 |
| Reynald | Kawaleria | A | 62 |
| Sara | Zrównoważony | S | 62 |
| Baldur | Berserkerzy | S | 60 |
| Iris | Jeźdźcy bestii | S | 59 |
| Kiana | Jeźdźcy bestii | S | 59 |
T4 Słabi lub bardzo specjalistyczni
Nazwy bohaterów i umiejętności podajemy po angielsku, tak jak w angielskiej wersji gry: polskich nazw z gry jeszcze nie sprawdziliśmy. Meta i model par.