Tier list hero Fate War
Setiap hero dinilai dari pasangan komandan + letnan terbaiknya dalam satu model: damage per detik × HP efektif dengan nilai skill maksimal. Tier seorang hero adalah nilai pasangan terbaiknya.
Nilai berlaku untuk hero yang sudah maksimal: bintang penuh, semua skill di level 5, dan sudah awakening.
T0 Terkuat di game
| Hero | Pasukan | Kelangkaan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Joan | Seimbang | S | 100 |
| Odysseus | Pelempar Kapak | S | 100 |
| Kalthas | Pelempar Kapak | S | 89 |
| Aska | Kavaleri | S | 88 |
T1 Pilihan sangat bagus
| Hero | Pasukan | Kelangkaan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Wukong | Kavaleri | S | 87 |
| Sylvan | Seimbang | S | 85 |
| Roro | Pelempar Kapak | S | 83 |
| Farhad | Pelempar Kapak | S | 80 |
| Helda | Pelempar Kapak | S | 79 |
T2 Kuat di perannya
| Hero | Pasukan | Kelangkaan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Vista | Seimbang | S | 77 |
| Yi Sun-sin | Seimbang | S | 77 |
| Morena | Seimbang | S | 76 |
| Ganglot | Berserker | S | 75 |
| Kaira | Pelempar Kapak | S | 75 |
| Karl | Berserker | S | 74 |
| Reinhardt | Kavaleri | S | 73 |
| Arthur | Seimbang | S | 72 |
| Selena | Kavaleri | S | 71 |
| Linda | Pelempar Kapak | A | 70 |
| Morgan le Fay | Pelempar Kapak | S | 70 |
| Petra | Berserker | S | 70 |
| Freyja | Penunggang Binatang | S | 69 |
| Reid | Berserker | S | 69 |
| Oda Nobunaga | Kavaleri | S | 68 |
T3 Situasional
| Hero | Pasukan | Kelangkaan | Nilai |
|---|---|---|---|
| Amaterasu | Seimbang | S | 67 |
| Erin | Kavaleri | S | 67 |
| Aelfwine | Seimbang | S | 65 |
| Reynald | Kavaleri | A | 62 |
| Sara | Seimbang | S | 62 |
| Baldur | Berserker | S | 60 |
| Iris | Penunggang Binatang | S | 59 |
| Kiana | Penunggang Binatang | S | 59 |
T4 Lemah atau sangat spesifik
Nama hero dan skill ditulis dalam bahasa Inggris, sama seperti di game versi bahasa Inggris: kami belum mengecek nama-nama dalam bahasa Indonesia di dalam game. Meta dan model pasangan.