Tier list de heróis de Fate War
Cada herói é avaliado pela sua melhor dupla de comandante + tenente em um único modelo: dano por segundo × HP efetivo com os valores máximos das habilidades. O tier de um herói é a nota da sua melhor dupla.
As notas valem para heróis no máximo: todas as estrelas, todas as habilidades no nível 5 e despertados.
T0 Os mais fortes do jogo
| Herói | Tropas | Raridade | Nota |
|---|---|---|---|
| Joan | Equilibrado | S | 100 |
| Odysseus | Lançadores de machado | S | 100 |
| Kalthas | Lançadores de machado | S | 89 |
| Aska | Cavalaria | S | 88 |
T1 Escolha excelente
| Herói | Tropas | Raridade | Nota |
|---|---|---|---|
| Wukong | Cavalaria | S | 87 |
| Sylvan | Equilibrado | S | 85 |
| Roro | Lançadores de machado | S | 83 |
| Farhad | Lançadores de machado | S | 80 |
| Helda | Lançadores de machado | S | 79 |
T2 Fortes na sua função
| Herói | Tropas | Raridade | Nota |
|---|---|---|---|
| Vista | Equilibrado | S | 77 |
| Yi Sun-sin | Equilibrado | S | 77 |
| Morena | Equilibrado | S | 76 |
| Ganglot | Berserkers | S | 75 |
| Kaira | Lançadores de machado | S | 75 |
| Karl | Berserkers | S | 74 |
| Reinhardt | Cavalaria | S | 73 |
| Arthur | Equilibrado | S | 72 |
| Selena | Cavalaria | S | 71 |
| Linda | Lançadores de machado | A | 70 |
| Morgan le Fay | Lançadores de machado | S | 70 |
| Petra | Berserkers | S | 70 |
| Freyja | Cavaleiros de feras | S | 69 |
| Reid | Berserkers | S | 69 |
| Oda Nobunaga | Cavalaria | S | 68 |
T3 Situacionais
| Herói | Tropas | Raridade | Nota |
|---|---|---|---|
| Amaterasu | Equilibrado | S | 67 |
| Erin | Cavalaria | S | 67 |
| Aelfwine | Equilibrado | S | 65 |
| Reynald | Cavalaria | A | 62 |
| Sara | Equilibrado | S | 62 |
| Baldur | Berserkers | S | 60 |
| Iris | Cavaleiros de feras | S | 59 |
| Kiana | Cavaleiros de feras | S | 59 |
T4 Fracos ou muito específicos
Os nomes de heróis e habilidades estão em inglês, como na versão em inglês do jogo: ainda não conferimos os nomes em português dentro do jogo. Meta e modelo de duplas.